| Напряжение питания | 220В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 8 Вт |
| Датчик | ДФА - фотоакустический датчик (дежурный режим) |
| Степень защиты | IP 52 |
| Световой поток | 1050 Лм |
| Цветовая температура | 4000 К |
| Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
| Класс электробезопасности | II |
| Класс энергоэффективности | А |
| Коэффицент мощности | >0,9 |
| Тип кривой силы света | Д-косинусная |
| Источников света | 21 шт. |
| Ресурс работы светодиодов | до 100'000 часов |
| Габаритные размеры | 180х180х50 мм |
| Масса | 0,45 кг |
| Диапазон рабочих температур | 0...+45 °С |
| Относит. влажность воздуха при 25°C | 0,95 |
| Потребляемая мощность в аварийном режиме | 3 Вт |
| Световой поток в аварийном режиме | 420 Лм |
| Время неприрывной работы в аварийном режиме | 2,5 ч |
| Емкость аккумулятора | 2600 мА*ч |
| Время зарядки аккумулятора | 4,5 ч |
| Ток заряда аккумулятора | 600 мА |
| Тип встраемого аккумулятора | Li-ion |
| Типоразмер встраемого аккумулятора | 18650 |
дежурное освещение